四川教師招聘:2019四川農業大學事業編制教師招聘121人公告
- 時間:
- 2019-03-05 15:03:52
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




具有113年辦學歷史的四川農業大學(簡介見附件1),是國家“211工程”重點建設高校和國家雙一流建設高校,在雅安校區設有12個學院和1個研究所,在成都校區設有10個學院、15個研究所(中心、省部共建國家重點實驗室(籌)),在都江堰校區設有4個學院。為了適應雙一流建設的迫切需要,加快推進人才強校戰略,全面提升人才培養質量和科學研究水平,現公開招聘事業編制教師,有關事項公告如下:
一、招聘對象和范圍
(一)政治思想素質高,具有較強的創新意識和敬業精神,以及較強的團隊合作意識、學術研究能力和寬闊的學術視野。
(二)年齡35歲以下,2019年7月31日前獲研究生學歷和博士學位,并符合本公告相關崗位條件要求的人員(在國外取得學歷學位的,須提供由教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》)。
(三)國外獲得博士學位或國家雙一流建設高校畢業者、具有相應工作經歷者、具有留學經歷者(有具體年限規定的崗位按其規定),同等條件下優先。
(四)年齡40歲以下、具有副高級專業技術職務,或年齡45歲以下、具有正高級專業技術職務,并符合本公告相關崗位條件要求的人員。其中具有博士學位、國家雙一流建設高校聘任高級專業技術職務者,同等條件下優先。
二、招聘崗位及具體條件
事業編制教師招聘崗位121名,具體崗位信息見附件2。
三、報名方式
請登陸http://113.54.15.85/zhaopin.jsp,按提示進行注冊,選擇符合的崗位如實、準確填寫應聘表(每人限報一個崗位)。
報名時間:2019年3月2日8:00至4月15日24:00。
四、考核面試
(一)資格審查和初評。由學校人事處、校紀委及用人單位共同負責,對應聘者申請材料進行資格審查,每個招聘名額擇優初評人選不超過5人,報分管校領導確認后進入面試環節。
(二)用人單位面試考核。用人單位通過公開試講、學術報告、實踐操作、面試答辯等形式,對初評人選進行考核面試,每個招聘名額擇優推薦出2人(1名推薦人選和1名后備人選)參加學校面試。
(三)學校面試考核。學校組建面試小組,對用人單位的推薦人選和后備人選進行面試考核,通過人員經校務會審定后確定為擬錄人選和有效后備人選。
用人單位及學校面試,擬定在2019年4月下旬進行,具體時間、地點及方式另行通知。
五、有關說明
(一)具體崗位基本條件所要求的學術論文,是指近5年(2014年1月)以來申請者作為第一作者發表的本學科學術論文,通訊作者或者責任作者不作為基本資格條件,但可作為學術背景支撐材料。
(二)除明確規定的學術論文收錄類型之外,收錄論文是指SCI、EI、ISTP、SSCI、AHCI、CSSCI、CSCD收錄。
(三)確因工作需要,經校務會研究決定,有效后備人選可增列為擬錄人選,或調配到學校管理與服務崗位。
(四)經公示無異議、體檢和綜合考察合格的擬錄人選,入職后特聘為講師一級崗(來校工作滿2年后,特聘為副教授),可擔任碩士生導師,并按學校學科建設雙支計劃申請相應層次科研經費,晉升專業技術職務或崗位。提供過渡性住房或按月發放住房補助。
(五)對于教學或科研能力突出、潛質優異的擬錄人選(原則上應是國外獲得博士學位或留學經歷3年及以上,且學術水平高于該學科我校年輕教師),由校務會一事一議專題研究可作為人才引進,根據引進層次特聘為教授、副教授相應崗位等級,并提供相應的安家費和科研啟動費。
(六)聯系方式:范老師(0835-2882226)、徐老師(028-86293061)
附件2 事業編制教師招聘計劃一覽表 | |||||
單 位 | 崗位 申請號 |
崗位條件及需求 | |||
學科專業 | 基本條件 | 擬承擔的課程及工作任務 | 擬聘 人數 |
||
農學院 | 1901101 | 作物遺傳育種、生物學* | 發表SCI論文代表作IF≥5,留學經歷≥1年 | 種子學課程教學和大田育種等教學科研工作 | 1 |
1901102 | 植物保護* | 本科為植物保護,“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業,發表SCI論文累計IF≥10,代表作IF≥5 | 園藝病蟲害防治、農業植物病理學等教學科研工作 | 1 | |
1901201 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文累計IF≥10,代表作IF≥5,留學經歷≥2年(業績突出者可不要求留學經歷) | 大麥青稞基因資源挖掘及遺傳育種應用等科研工作 | 1 | |
1901202 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文累計IF≥10,代表作IF≥5,留學經歷≥2年(業績突出者可不要求留學經歷) | 作物次生代謝調控與環境適應研究 | 1 | |
1901203 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文累計IF≥10,代表作IF≥5,留學經歷≥2年(業績突出者可不要求留學經歷) | 藥食同源植物基因資源挖掘與利用 | 1 | |
動物科技學院 | 1901103 | 草學及相關專業 | 草坪相關研究方向。發表SCI論文≥2篇,累計IF≥5,代表作IF≥3 | 草坪學、運動場草坪、高爾夫球場草坪、草坪學實踐教學等教學科研工作 | 1 |
1901104 | 水產*、生物學* | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業,本科是水產養殖學;發表SCI論文≥3篇,累計IF≥7,代表作IF≥3且為中科院一區。留學經歷≥1年優先 | 魚類學、魚類增養殖學、水產動物增養殖等教學科研工作 | 1 | |
1901204 | 畜牧學*、生物學*、基礎醫學*及相關專業 | 發表SCI論文累計IF≥10,代表作IF≥5,熟悉基因組學分析手段 | 高通量數據分析平臺建設和管理,利用生物信息學手段研究農業動物經濟性狀的功能基因組學 | 1 | |
1901205 | 動物遺傳育種與繁殖 | 本科為“211工程”高校動物科學專業畢業,留學經歷≥1年,具有熟練的生物信息分析和編程能力,發表SCI論文累計IF≥8,代表作IF≥4 | 牛的遺傳育種和產業化、微生物宏基因組學和代謝組學研究工作 | 1 | |
1901206 | 畜牧學*、生物學*、基礎醫學*及相關專業 | 發表SCI論文累計IF≥8,且代表作IF≥5,熟悉基因組編輯前沿技術 | 利用基因組編輯技術創制農業動物育種新材料(新品系) | 1 | |
動物醫學院 | 1901105 | 獸醫學*、生物學*、免疫學 | 發表SCI論文累計IF≥10且代表作IF≥3或本專業JCR分區2區以上,或累計IF≥8且代表作IF≥4或本專業JCR分區1區,或累計IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留學經歷≥1年。博士論文及發表的研究論文應與獸醫學密切關聯。同等條件下國外著名大學博士學位獲得者優先 | 動物醫學、動植物檢疫專業相關課程的教學和科研工作 | 1 |
1901106 | 藥學*、獸醫學* | 發表SCI論文累計IF≥10且代表作IF≥3或本專業JCR分區2區以上,或累計IF≥8且代表作IF≥4或本專業JCR分區1區,或累計IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留學經歷≥1年。博士論文及發表的研究論文應與藥學或中藥學或藥物制劑學密切關聯。同等條件下國外著名大學博士學位獲得者優先 | 生藥學、天然藥物化學、工業藥劑學等教學科研工作 | 1 | |
1901207 | 獸醫學*、生物學*、免疫學 | 發表SCI論文累計IF≥10且代表作IF≥3或本專業JCR分區2區以上,或累計IF≥8且代表作IF≥4或本專業JCR分區1區,或累計IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留學經歷≥1年。博士論文及發表的研究論文應與預防獸醫學密切關聯。同等條件下國外著名大學博士學位獲得者優先 | 基礎免疫學科學研究 | 1 | |
1901208 | 獸醫學*、生物學*、免疫學 | 發表SCI論文累計IF≥10且代表作IF≥3或本專業JCR分區2區以上,或累計IF≥8且代表作IF≥4或本專業JCR分區1區,或累計IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留學經歷≥1年。博士論文及發表的研究論文應與預防獸醫學密切關聯。同等條件下國外著名大學博士學位獲得者優先 | 病原生物學科學研究 | 1 | |
1901209 | 獸醫學*、生物學*、免疫學 | 發表SCI論文累計IF≥10且代表作IF≥3或本專業JCR分區2區以上,或累計IF≥8且代表作IF≥4或本專業JCR分區1區,或累計IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留學經歷≥1年。博士論文及發表的研究論文應與預防獸醫學密切關聯。同等條件下國外著名大學博士學位獲得者優先 | 傳染病流行病學科學研究 | 1 | |
林學院 | 1901107 | 林業工程*、化學* | 林業工程為林產化工方向;化學為有機化學、物理化學、分析化學專業方向。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 木材加工化學、林產化工等教學科研工作 | 1 |
1901108 | 設計學*、林業工程*、機械工程* | 設計學為工業設計方向;林業工程為家具設計與工程方向;機械工程為工業設計方向。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 產品設計方法學等教學科研工作 | 1 | |
1901210 | 林學*、生態學*等相關專業 | 森林培育、森林生態、森林資源管理等相關學科方向。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇;或CSCD收錄論文≥4篇 | 森林資源培育與管理、人工林培育理論與技術、森林生態過程與管理等科學研究工作 | 3 | |
園藝學院 | 1901109 | 茶學* | 發表SCI論文≥2篇,或代表作IF≥2;博士論文與茶樹種質資源與遺傳育種研究或茶樹生理與栽培研究相關;本科是茶學專業優先 | 茶樹栽培學、茶樹育種學等教學科研工作 | 1 |
1901110 | 土木工程*、農業工程* | 發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇;或CSCD收錄論文≥4篇。本科為園藝或設施農業科學與工程專業優先 | 工程概預算等教學科研工作 | 1 | |
1901211 | 蔬菜學、果樹學 | 發表SCI論文累計IF≥10,且代表作IF≥3;留學經歷≥1年。本科是“211工程”高校園藝專業優先 | 果樹(蔬菜)種質資源或栽培與生理研究 | 1 | |
1901212 | 果樹學 | 發表SCI論文累計IF≥10,且代表作IF≥3;留學經歷≥1年。本科是“211工程”高校園藝專業優先 | 果樹遺傳改良和種質創新工作 | 1 | |
1901213 | 蔬菜學 | 發表SCI論文累計IF≥10,且代表作IF≥3;留學經歷≥1年。本科是“211工程”高校園藝專業優先 | 蔬菜遺傳改良與種質創新 | 1 | |
資源學院 | 1901111 | 攝影測量與遙感、大地測量學與測量工程、地圖制圖學與地理信息工程 | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業、有國外留學經歷優先。發表SCI論文≥2篇,代表作IF≥2 | 空間數據庫、地理信息系統設計與應用等教學科研工作 | 1 |
1901112 | 城鄉規劃學、土地資源管理 | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業;發表SCI論文論文≥2篇。留學經歷≥1年優先 | 城鄉規劃與設計、國土空間規劃模型、國土空間大數據挖掘 | 1 | |
1901214 | 微生物學 | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業。發表SCI論文≥5篇,代表作≥7或累計IF≥12;具有留學經歷者或國外博士后經歷優先 | 土壤、植物養分循環及其調控,土壤質量變化等過程中的土壤微生物生態學研究 | 1 | |
1901215 | 地圖學及地理信息系統 | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業。發表SCI論文論文≥2篇,代表作≥2或累計IF≥5;具有留學經歷者或國外博士后經歷優先 | 地理信息建模、空間分析、地理信息系統設計、遙感影像信息提取等研究 | 1 | |
1901216 | 土壤學 | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業。發表SCI論文論文≥3篇,代表作≥5或累計IF≥10。具有留學經歷者或國外博士后經歷優先 | 土壤質量演變與調控、污染修復等研究工作 | 1 | |
環境學院 | 1901113 | 環境科學與工程*、化學工程與技術* | 發表SCI論文累計IF≥12、代表作IF≥3,“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業 | 大氣污染控制等教學科研工作 | 1 |
1901114 | 環境科學與工程* | 發表SCI論文累計IF≥15、代表作IF≥5,“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業。有出國經歷者優先 | 環境化學等教學科研工作 | 1 | |
1901217 | 環境科學與工程* | 發表SCI論文累計IF≥15、代表作IF≥5,“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業 | 環境監測技術與理論研究 | 1 | |
1901218 | 環境科學與工程*、化學工程與技術* | 發表SCI論文累計IF≥15、代表作IF≥5,“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業 | 農業廢棄物處理與資源化利用研究 | 1 | |
1901219 | 環境科學與工程*、計算機科學與技術* | 發表SCI論文累計IF≥15、代表作IF≥5,“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業 | 環境規劃與管理研究 | 1 | |
經濟學院 | 1901115 | 應用經濟學* 、工商管理* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇;或主持國家自然科學基金、國家社會科學基金項目 | 計量經濟學、統計學等教學科研工作 | 1 |
1901116 | 應用經濟學* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇;或主持國家自然科學基金、國家社會科學基金項目 | 農村金融等教學科研工作 | 1 | |
1901220 | 應用經濟學* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇;或主持國家自然科學基金、國家社會科學基金項目 | 產業和區域投融資、小微企業投融資的科研教學工作 | 1 | |
1901221 | 農林經濟管理*、應用經濟學* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇;或主持國家自然科學基金、國家社會科學基金項目 | 農林經濟管理、區域經濟學的科研教學工作 | 1 | |
1901222 | 農林經濟管理*、應用經濟學* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇;或主持國家自然科學基金、國家社會科學基金項目 | 互聯網金融、科技金融方面的科研教學工作 | 1 | |
管理學院 | 1901117 | 統計學 、數量經濟學 、應用數學、管理科學與工程 | 發表SCI、SSCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。“211”及以上高校、中科院或海外高校畢業優先 | 數據模型與決策、高級統計學專題等等教學科研工作 | 1 |
1901118 | 審計學、會計學、財務管理(審計學方向) | 發表SCI、SSCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。“211”及以上高校、中科院或海外高校畢業優先 | 審計與鑒證業務(雙語)、政府審計等教學科研工作 | 1 | |
1901223 | 工商管理*,管理科學與工程* | 發表SCI、SSCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。“211工程”高校、中科院或海外高校畢業優先 | 農業技術創新、技術經濟及管理等相關學科研究、教學及社會服務工作 | 1 | |
1901224 | 農林經濟管理*,公共管理* | 發表SCI、SSCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。“211工程”高校、中科院或海外高校畢業優先 | 農村發展、農業農村政策、土地資源管理、農業國際比較、農產品質量安全等相關學科研究、教學及社會服務工作 | 1 | |
1901225 | 農林經濟管理*、理論經濟學*,應用經濟學* | 發表SCI、SSCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。“211工程”高校、中科院或海外高校畢業優先 | 資源經濟與環境管理、土地管理、農業產業組織發展等相關學科研究、教學及社會服務工作 | 1 | |
1901226 | 會計學、財務管理 | 發表SCI、SSCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。“211工程”高校、中科院或海外高校畢業優先 | 會計、財務管理等相關學科研究、教學及社會服務工作 | 1 | |
風景園林學院 | 1901119 | 建筑學*、結構工程 | 碩博專業一致或相近;發表SCI收錄論文≥1篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 古建筑設計、建筑遺產保護理論與技術、景觀建筑設計等教學科研工作 | 1 |
1901120 | 風景園林學*、城鄉規劃學* | 發表SCI收錄論文≥1篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。留學經歷≥1年 | 國家公園設計、城市規劃與設計、生態康養等教學科研工作 | 1 | |
1901227 | 風景園林學* | 發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。留學經歷≥1年 | 風景園林規劃設計(國家公園規劃設計)研究 | 1 | |
1901228 | 風景園林學* | 發表SCI論文累計IF≥10,代表作IF≥5;留學經歷≥1年 | 園林植物培育及應用研究 | 1 | |
1901229 | 風景園林學* | 發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇。留學經歷≥1年 | 生態康養(恢復性景觀設計)研究 | 1 | |
理學院 | 1901121 | 光學工程、電氣工程、電子科學與技術 | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業優先。發表收錄論文優先 | 激光原理、光電子技術等教學科研工作 | 1 |
1901122 | 電子科學與技術*、光學工程、信息與通信工程*、材料科學與工程* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業優先。發表收錄論文優先 | 光電子技術、電子技術等教學科研工作 | 1 | |
1901123 | 數學*、統計學 | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業優先。發表收錄論文優先 | 數學分析、高等代數等教學科研工作 | 1 | |
生命科學學院 | 1901124 | 輕工技術與工程*、生物學* | 研究經歷與承擔課程緊密。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 酶工程原理與技術、發酵工程等教學科研工作 | 1 |
1901125 | 生物學* | “211工程”高校、中科院、中國社科院或者海外高校畢業。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0 | 基礎生物化學、分子生物學、高級生物化學等教學科研工作 | 1 | |
1901126 | 生物學*、輕工技術與工程* | 研究經歷與承擔課程緊密。發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 生物制品學、生物反應工程、生物離工程、生物工程設備等教學科研工作 | 1 | |
機電學院 | 1901127 | 電子科學與技術*、控制科學與工程*、電氣工程*、信息與通信工程*、農業工程*、儀器科學與技術*、計算機科學與技術* | 發表收錄論文優先 | 自動控制原理、嵌入式系統、電子電路設計 | 1 |
1901128 | 電氣工程*、信息與通信工程*、電子科學與技術*、控制科學與工程*、儀器科學與技術*、計算機科學與技術*、兵器科學與技術*、機械電子工程、無線電物理、運籌學與控制論、理論物理 | 發表收錄論文優先 | 電路分析、自動控制原理、傳感器技術、變電工程設計 | 1 | |
機電學院 | 1901129 | 農業機械化工程、機械工程* | 發表收錄論文優先 | 理論力學、材料力學、農業機械學 | 1 |
食品學院 | 1901130 | 材料科學與工程*、機械工程*、輕工技術與工程*等一級學科中與包裝工程相關、相近專業 | 發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 包裝容器與結構設計、包裝工藝學、包裝機械或運輸包裝等教學科研工作 | 1 |
1901131 | 食品科學與工程*及相關專業 | 發表SCI收錄論文≥2篇,或累計IF≥2.0;或發表EI、ISTP、CSSCI收錄論文≥2篇,或CSCD收錄論文≥4篇 | 食品工程原理(化工原理)課程教學科研工作 | 1 | |
1901230 | 食品科學與工程*相關學科 | 發表SCI論文≥2篇或累計IF≥3,代表作IF≥2 | 從事食品保藏與包裝、食品工程設計等相關科研工作 | 1 | |
1901231 | 食品科學與工程*、園藝學*、畜牧學*及相關學科 | 園藝學為園藝產品采后科學方向、畜牧學為畜產品質量與安全方向。發表SCI論文≥2篇或累計IF≥3,代表作IF≥2 | 從事產品研發、品質控制等相關科研工作 | 2 | |
1901232 | 食品科學與工程*、園藝學*、畜牧學*及相關學科 | 園藝學為園藝產品采后科學方向、畜牧學為畜產品質量與安全方向。發表SCI論文≥2篇或累計IF≥3,代表作IF≥2 | 從事食品質量安全與控制、食品營養與健康等相關科研工作 | 2 | |
信息工程學院 | 1901132 | 計算機科學與技術*、軟件工程*、控制科學與工程* | 發表收錄論文優先 | 信息安全、數據挖掘、人工智能等教學科研工作 | 1 |
1901133 | 計算機科學與技術*、軟件工程*、管理科學與工程* | 發表收錄論文優先 | 數據挖掘原理、企業信息資源管理、信息資源組織與管理等教學科研工作 | 1 | |
1901134 | 電子科學與技術*、控制科學與工程*、信息與通信工程*、計算機科學與技術*、軟件工程* | 發表收錄論文優先 | 圖像處理、匯編語言、Python語言等教學科研工作 | 1 | |
水利水電學院 | 1901135 | 水工結構工程 | 本科為水利水電工程專業優先,發表收錄論文優先 | 水利水電工程施工、鋼筋混凝土結構、水工建筑物安全檢測等教學科研工作 | 1 |
1901136 | 動力工程及工程熱物理*、其他工學類 | 其他工學類博士要求本科為能源與動力工程、新能源科學與工程、能源與環境系統工程、能源化學工程、新能源材料與器件等相關專業,或者碩士為動力工程及工程熱物理、能源工程及電站動力系統等相關專業。發表收錄論文優先 | 工程熱力學、傳熱學、水力機組輔助設備等教學科研工作 | 1 | |
1901137 | 農業水土工程 | 本科為農業水利工程專業優先。發表收錄論文優先 | 水資源規劃與利用、工程環境影響概論、灌排機械與泵站等教學科研工作 | 1 | |
馬克思主義學院 | 1901138 | 馬克思主義理論*、政治學*、馬克思主義哲學、政治經濟學、中國近現代史、倫理學 | 中共黨員。發表收錄論文優先 | 思政課教學科研工作 | 3 |
人文學院 | 1901139 | 公共管理*、工商管理*、農林經濟管理*、管理科學與工程*、理論經濟學*、應用經濟學* | 發表收錄論文優先 | 行政管理學、公共經濟學、企業管理等教學科研工作 | 1 |
1901140 | 中國古代文學、中國古典文獻學、古代漢語 | 博士專業為中國古典文獻學、古代漢語、比較文學與世界文學專業的碩士專業須為中國古代文學專業。發表收錄論文優先 | 中國古代文學史及其作品選(主要為“先秦兩漢文學”段)等教學科研工作 | 1 | |
1901141 | 工商管理*、公共管理*、農林經濟管理*、管理科學與工程* | 發表收錄論文優先 | 戰略管理、績效管理等教學科研工作 | 1 | |
法學院 | 1901142 | 法學* | 發表收錄論文優先 | 民法、訴訟法、法理學、刑法學、經濟法學等教學科研工作 | 2 |
1901143 | 中共黨史、中外政治制度、馬克思主義中國化研究、政治學理論 | 發表CSSCI論文優先 | 國際政治、中國政治思想史等教學科研工作 | 1 | |
體育學院 | 1901144 | 體育學* | 發表收錄論文優先 | 根據方向安排教學工作 | 2 |
藝術與傳媒學院 | 1901145 | 設計學* | 發表收錄論文優先 | 交互設計、數字媒體設計、展示與陳設等教學科研工作 | 2 |
1901146 | 傳播學 | 發表收錄論文優先 | 戰略品牌管理、廣告經營與管理、品牌策劃與傳播等教學科研工作 | 1 | |
建筑與城鄉規劃學院 | 1901147 | 土木工程* | 供熱、供燃氣、通風及空調工程方向。發表收錄論文優先 | 建筑物理、建筑設備和城市物理環境等教學科研工作 | 2 |
1901148 | 人文地理學、城市與區域規劃、城鄉規劃學* | 參與過國家自然科學基金等國家級項目,有對外合作項目經驗,有區域規劃研究或城鄉生態與災害研究背景者優先。發表收錄論文優先 | 區域規劃、城市總體規劃與村鎮規劃Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ、城鄉生態與環境規劃、歷史文化村鎮保護與規劃等教學科研工作 | 1 | |
土木工程學院 | 1901149 | 交通運輸工程* | 本科畢業于土木工程或交通運輸工程專業,博士研究方向為公路工程。發表收錄論文優先 | 道路勘測設計、城市道路設計等教學科研工作 | 1 |
1901150 | 土木工程* | 結構工程方向,本碩博專業一致。發表收錄論文優先 | 鋼結構、高層建筑結構與抗震設計等教學科研工作 | 1 | |
1901151 | 市政工程 | 管網工程方向。“211工程”高校、中科院或者海外高校畢業,發表收錄論文優先 | 水工藝設備基礎及儀器儀表控制、給水排水管網系統、村鎮污水處理等教學科研工作 | 1 | |
旅游學院 | 1901152 | 旅游管理 | “211工程”高校、中科院或者海外高校畢業。發表CSSCI收錄論文≥2篇,SCI或SSCI期刊論文≥1篇,博士畢業論文與旅游管理相關,有1年以上旅游行業從業經歷或海外留學經歷者優先 | 旅游財務管理、旅游政策與法規等教學科研工作 | 1 |
旅游學院 | 1901153 | 工商管理*、管理科學與工程*、應用經濟學*及相關學科 | 發表旅游管理相關收錄論文優先;有酒店管理教育經歷、酒店管理從業經歷或研究優先 | 酒店商務英語、酒店市場營銷、酒店財務管理等教學科研工作 | 1 |
1901154 | 工商管理*、管理科學與工程*、應用經濟學*及相關學科 | 發表旅游管理相關收錄論文優先;博士論文與旅游研究直接相關;有會展從業經歷或研究者優先 | 會展財務管理、會展場館經營與管理與展覽項目策劃與管理等教學科研工作 | 1 | |
商學院 | 1901155 | 會計學、財務管理、審計學、企業管理、管理科學與工程 | 本碩博至少有一個階段是會計學、財務管理、審計學專業之一。發表收錄論文優先 | 金融企業會計、國際會計、農業企業會計、政府審計、內部審計等教學科研工作 | 1 |
1901156 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義哲學、馬克思主義中國化研究、中共黨史、政治學等相關學科 | 中共黨員。發表收錄論文優先 | 馬克思主義基本原理、中國特色社會主義理論、中國近現代史等教學科研工作 | 1 | |
1901157 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學、翻譯學、語言學及應用語言學、比較文學與世界文學 | 語言學及應用語言學、比較文學與世界文學專業本碩須為英語專業。發表收錄論文優先 | 英語課程教學科研工作 | 1 | |
水稻研究所 | 1901233 | 作物遺傳育種 | 發表SCI論文累計IF≥7,代表作IF≥3,留學經歷≥1年或熟悉水稻遺傳育種田間工作者優先 | 水稻重要農藝性狀的遺傳調控網絡研究 | 1 |
1901234 | 植物保護*、作物學*、生物學*等相關學科 | 發表SCI論文累計IF≥6、代表作IF≥4。熟悉水稻田間育種、海外留學經歷優先 | 水稻紋枯病抗性資源搜集,進行感病途徑和抗性功能基因研究 | 2 | |
1901235 | 生物化學與分子生物學 | 留學經歷≥2年,發表SCI論文累計IF≥10,或SCI≥2篇且代表作IF≥5 | 非生物脅迫逆境條件下,水稻響應分子機制研究 | 1 | |
1901236 | 作物學*、生物學*、植物保護*等相關專業 | 發表SCI論文累計IF≥10,或代表作IF≥5,具有扎實的基因操作基礎,留學經歷≥1年。海外取得博士學位者優先 | 水稻重要性狀基因的發掘和應用,重點開展水稻分子育種平臺的建設(包括基因編輯) | 1 | |
小麥研究所 | 1901237 | 作物學*、生物學* | SCI論文累計IF≥6;留學經歷≥1年;具有2年以上小麥領域研究經歷 | 小麥抗病基因的精細定位、圖位克隆及功能解析 | 1 |
1901238 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文代表作IF≥2或累計IF≥5;留學經歷≥1年 | 燕麥種質資源基因組學及功能基因研究 | 1 | |
1901239 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文代表作IF≥3或累計IF≥6 | 遠緣雜交和多倍體化遺傳規律及其在小麥育種中的應用 | 1 | |
1901240 | 生物學*、作物學* | 在植物分類主要刊物發表SCI論文數≥3篇或累計IF≥6;具有出國留學1年經歷者優先 | 小麥族植物分類、系統與進化 | 1 | |
玉米研究所 | 1901241 | 作物遺傳育種 | 碩博均為“211工程”高校、中科院或海外高校畢業,具有6年以上玉米田間實驗和應用研究經歷,能常駐南繁育種基地及各地院士工作站。發表收錄論文優先 | 玉米育種理論與應用、甜糯玉米新品種選育、院士工作站相關工作 | 1 |
1901242 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文代表作IF≥8或累計IF≥12,有留學經歷、玉米抗逆研究和田間工作經歷者優先 | 玉米生物學與遺傳機理研究、國家“萬人”計劃支持項目研究任務 | 1 | |
1901243 | 作物遺傳育種 | 發表SCI收錄論文≥2篇,代表作IF≥5。有玉米遺傳研究背景優先 | 玉米基因資源發掘、種質創新與產業體系研究工作 | 1 | |
1901244 | 作物學*、生物學* | 發表SCI論文代表作IF≥3,長期從事飼草玉米研究工作 | 飼草玉米育種研究及四川省新型飼用作物工程中心的科研任務 | 1 | |
