2019年四川省成都市教師公招報名人數統計(截至2019年4月1日10:00)
- 時間:
- 2019-04-01 15:40:22
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




2019年四川省成都市教師公招報名人數統計如下。四川教師招聘網為廣大考生提供四川教師招聘信息,包括歷年四川教師招聘、考試培訓、面試輔導、教師考試講座等教師考試信息,預祝廣大考生順利通過考試。
2019年簡陽市公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
簡陽市教育局 | 02001高中語文教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02002初中語文教師 | 108 |
簡陽市教育局 | 02003初中語文教師 | 26 |
簡陽市教育局 | 02004小學語文教師 | 78 |
簡陽市教育局 | 02005小學語文教師 | 71 |
簡陽市教育局 | 02006小學語文教師 | 8 |
簡陽市教育局 | 02007小學語文教師 | 33 |
簡陽市教育局 | 02008高中數學教師 | 46 |
簡陽市教育局 | 02009職業中學數學教師 | 2 |
簡陽市教育局 | 02010初中數學教師 | 60 |
簡陽市教育局 | 02011初中數學教師 | 32 |
簡陽市教育局 | 02012初中數學教師 | 8 |
簡陽市教育局 | 02013小學數學教師 | 92 |
簡陽市教育局 | 02014小學數學教師 | 22 |
簡陽市教育局 | 02015高中英語教師 | 81 |
簡陽市教育局 | 02016職業中學英語教師 | 15 |
簡陽市教育局 | 02017初中英語教師 | 259 |
簡陽市教育局 | 02018初中英語教師 | 85 |
簡陽市教育局 | 02019小學英語教師 | 281 |
簡陽市教育局 | 02020小學英語教師 | 38 |
簡陽市教育局 | 02021高中思品(政治)教師 | 35 |
簡陽市教育局 | 02022高中歷史教師 | 44 |
簡陽市教育局 | 02023初中歷史教師 | 23 |
簡陽市教育局 | 02024高中地理教師 | 70 |
簡陽市教育局 | 02025初中地理教師 | 18 |
簡陽市教育局 | 02026高中物理教師 | 32 |
簡陽市教育局 | 02027初中物理教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02028初中物理教師 | 10 |
簡陽市教育局 | 02029高中化學教師 | 86 |
簡陽市教育局 | 02030初中化學教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02031高中生物教師 | 85 |
簡陽市教育局 | 02032初中生物教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02033職業中學航空服務專業教師 | 25 |
簡陽市教育局 | 02034職業中學工業機器人專業教師 | 4 |
簡陽市教育局 | 02035小學科學教師 | 112 |
簡陽市教育局 | 02036初中計算機教師 | 59 |
簡陽市教育局 | 02037小學計算機教師 | 45 |
簡陽市教育局 | 02038幼兒園教師 | 270 |
簡陽市教育局 | 02039初中音樂教師 | 8 |
簡陽市教育局 | 02040小學音樂教師 | 44 |
簡陽市教育局 | 02041初中體育教師 | 44 |
簡陽市教育局 | 02042小學體育教師 | 104 |
簡陽市教育局 | 02043初中美術教師 | 50 |
簡陽市教育局 | 02044小學美術教師 | 126 |
簡陽市教育局 | 02045村小教師 | 43 |
2019年新津縣面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
新津縣教師管理中心 | 02001新津中學語文教師 | 8 |
新津縣教師管理中心 | 02002初中語文教師 | 10 |
新津縣教師管理中心 | 02003初中物理教師 | 14 |
新津縣教師管理中心 | 02004小學語文教師 | 146 |
新津縣教師管理中心 | 02005永商小學語文教師 | 1 |
新津縣教師管理中心 | 02006方興小學語文教師 | 2 |
新津縣教師管理中心 | 02007龍馬小學語文教師 | 0 |
新津縣教師管理中心 | 02008豐田小學語文教師 | 8 |
新津縣教師管理中心 | 02009萬和小學語文教師 | 8 |
新津縣教師管理中心 | 02010普興小學語文教師 | 11 |
新津縣教師管理中心 | 02011鄧雙學校小學語文教師 | 9 |
新津縣教師管理中心 | 02012小學數學教師 | 185 |
新津縣教師管理中心 | 02013小學體育教師 | 15 |
新津縣教師管理中心 | 02014幼兒園教師 | 183 |
新津縣教師管理中心 | 02015定向公招中小學幼兒園教師 | 19 |
2019年龍泉驛區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
龍泉驛區教育局 | 02001小學語文教師 | 22 |
龍泉驛區教育局 | 02002小學語文教師 | 163 |
龍泉驛區教育局 | 02003小學語文教師 | 189 |
龍泉驛區教育局 | 02004初中數學教師 | 98 |
龍泉驛區教育局 | 02005小學數學教師 | 132 |
龍泉驛區教育局 | 02006小學英語教師 | 143 |
龍泉驛區教育局 | 02007初中政治教師 | 96 |
龍泉驛區教育局 | 02008初中物理教師 | 86 |
龍泉驛區教育局 | 02009小學音樂教師 | 219 |
龍泉驛區教育局 | 02010小學體育教師 | 213 |
龍泉驛區教育局 | 02011小學美術教師 | 254 |
龍泉驛區教育局 | 02012小學語文教師 | 4 |
龍泉驛區教育局 | 02013小學數學教師 | 6 |
2019年成都市錦江區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
成都師范附屬小學華潤分校 | 02042小學英語教師 | 16 |
成都師范附屬小學萬科分校 | 02041小學語文教師 | 15 |
成都市第二幼兒園 | 02020幼兒教師 | 29 |
成都市第二幼兒園 | 02062幼兒教師 | 41 |
成都市第三幼兒園 | 02019幼兒教師 | 39 |
成都市第三幼兒園 | 02060幼兒教師 | 19 |
成都市第三中學 | 02002高中數學教師 | 24 |
成都市第十七中學 | 02024初中物理教師 | 73 |
成都市第十七中學 | 02025初中地理教師 | 76 |
成都市第十七中學 | 02026高中化學教師 | 30 |
成都市第一幼兒園 | 02061幼兒教師 | 14 |
成都市東光實驗小學 | 02045小學語文教師 | 7 |
成都市和平街小學 | 02038小學語文教師 | 8 |
成都市嬌子小學 | 02006小學數學教師 | 15 |
成都市嬌子小學 | 02043小學語文教師 | 12 |
成都市嬌子小學 | 02044小學數學教師 | 8 |
成都市錦江實驗學校 | 02047小學語文教師 | 14 |
成都市菱窠路小學 | 02013小學數學教師 | 6 |
成都市七中育才學校 | 02029初中英語教師 | 85 |
成都市七中育才學校學道分校 | 02003初中政治教師 | 39 |
成都市七中育才學校學道分校 | 02030初中語文教師 | 46 |
成都市三圣小學 | 02011小學語文教師 | 13 |
成都市沙河堡小學 | 02007小學語文教師 | 45 |
成都市天涯石小學 | 02039小學語文教師 | 14 |
成都市天涯石小學 | 02040小學數學教師 | 38 |
成都市天涯石小學逸景分校 | 02014小學數學教師 | 2 |
成都市天涯石小學逸景分校 | 02052小學語文教師 | 13 |
成都市天涯石小學逸景分校 | 02053小學數學教師 | 8 |
成都市田家炳中學 | 02001初中數學教師 | 36 |
成都市田家炳中學 | 02027初中語文教師 | 46 |
成都市田家炳中學 | 02028高中歷史教師 | 50 |
成都市現代職業技術學校 | 02021學前教育教師 | 31 |
成都市現代職業技術學校 | 02063職中數學教師 | 9 |
成都市鹽道街小學 | 02005小學體育教師 | 41 |
成都市鹽道街小學 | 02032小學語文教師 | 196 |
成都市鹽道街小學 | 02033小學數學教師 | 143 |
成都市鹽道街小學 | 02034小學英語教師 | 99 |
成都市鹽道街小學 | 02035小學體育教師 | 27 |
成都市鹽道街小學 | 02036小學音樂教師 | 82 |
成都市鹽道街小學 | 02037小學美術教師 | 65 |
成都市鹽道街小學得勝分校 | 02008小學數學教師 | 6 |
成都市鹽道街小學得勝分校 | 02046小學美術教師 | 27 |
成都市鹽道街小學錦馨分校 | 02009小學語文教師 | 21 |
成都市鹽道街小學錦馨分校 | 02010小學數學教師 | 5 |
成都市鹽道街小學錦馨分校 | 02048小學體育教師 | 27 |
成都市鹽道街小學卓錦分校 | 02015小學語文教師 | 21 |
成都市鹽道街小學卓錦分校 | 02016小學數學教師 | 14 |
成都市鹽道街小學卓錦分校 | 02054小學語文教師 | 10 |
成都市鹽道街小學卓錦分校 | 02055小學數學教師 | 10 |
成都市鹽道街小學卓錦分校 | 02056小學英語教師 | 21 |
成都市鹽道街中學 | 02022初中英語教師 | 82 |
成都市鹽道街中學 | 02023高中化學教師 | 49 |
成都市鹽道街中學實驗學校 | 02004初中語文教師 | 50 |
成都市鹽道街中學實驗學校 | 02031初中數學教師 | 48 |
錦江區馬家溝小學 | 02018小學數學教師 | 6 |
錦江區馬家溝小學 | 02058小學數學教師 | 14 |
錦江區馬家溝小學 | 02059小學語文教師 | 9 |
錦江區外國語小學 | 02012小學語文教師 | 20 |
錦江區外國語小學 | 02049小學語文教師 | 49 |
錦江區外國語小學 | 02050小學數學教師 | 26 |
錦江區外國語小學 | 02051小學信息技術教師 | 28 |
錦江區銀杏小學 | 02017小學數學教師 | 9 |
錦江區銀杏小學 | 02057小學語文教師 | 19 |
2019年金堂縣面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
金堂縣教育局 | 02001高中政治 | 10 |
金堂縣教育局 | 02002高中生物 | 9 |
金堂縣教育局 | 02003高中地理 | 6 |
金堂縣教育局 | 02004高中語文 | 6 |
金堂縣教育局 | 02005高中英語 | 35 |
金堂縣教育局 | 02006高中數學 | 2 |
金堂縣教育局 | 02007高中體育 | 18 |
金堂縣教育局 | 02008高中信息技術 | 6 |
金堂縣教育局 | 02009高中車輛類 | 11 |
金堂縣教育局 | 02010高中旅游酒店 | 23 |
金堂縣教育局 | 02011高中機械類 | 4 |
金堂縣教育局 | 02012高中電子商務 | 4 |
金堂縣教育局 | 02013初中語文 | 17 |
金堂縣教育局 | 02014初中數學 | 19 |
金堂縣教育局 | 02015初中英語 | 55 |
金堂縣教育局 | 02016初中物理 | 11 |
金堂縣教育局 | 02017初中體育 | 56 |
金堂縣教育局 | 02018初中音樂 | 18 |
金堂縣教育局 | 02019初中化學 | 53 |
金堂縣教育局 | 02020初中地理 | 5 |
金堂縣教育局 | 02021初中生物 | 15 |
金堂縣教育局 | 02022小學語文 | 88 |
金堂縣教育局 | 02023小學數學 | 43 |
金堂縣教育局 | 02024小學英語 | 65 |
金堂縣教育局 | 02025小學體育 | 60 |
金堂縣教育局 | 02026小學音樂 | 32 |
金堂縣教育局 | 02027小學美術 | 52 |
金堂縣教育局 | 02028小學信息技術 | 10 |
金堂縣教育局 | 02029小學科學教育、心理學教育 | 38 |
金堂縣教育局 | 02030小學特殊教育 | 28 |
金堂縣教育局 | 02031幼兒園學前教育 | 215 |
2019年成都市雙流區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
雙流縣教育局 | 02001初中語文 | 51 |
雙流縣教育局 | 02002初中英語 | 130 |
雙流縣教育局 | 02003小學語文1 | 90 |
雙流縣教育局 | 02004小學語文2 | 101 |
雙流縣教育局 | 02005小學語文3 | 178 |
雙流縣教育局 | 02006小學數學1 | 122 |
雙流縣教育局 | 02007小學數學2 | 76 |
雙流縣教育局 | 02008小學信息技術 | 65 |
雙流縣教育局 | 02009小學科學 | 100 |
雙流縣教育局 | 02010職教汽修 | 26 |
2019年成都市青羊區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
青羊區教育局 | 02001小學語文 | 254 |
青羊區教育局 | 02002小學數學 | 145 |
青羊區教育局 | 02003小學音樂 | 75 |
青羊區教育局 | 02004小學美術 | 46 |
青羊區教育局 | 02005小學科學 | 43 |
青羊區教育局 | 02006初中化學 | 59 |
青羊區教育局 | 02007初中英語 | 89 |
青羊區教育局 | 02008初中美術 | 55 |
青羊區教育局 | 02009小學語文(1組) | 73 |
青羊區教育局 | 02010小學語文(2組) | 69 |
青羊區教育局 | 02011小學數學 | 127 |
青羊區教育局 | 02012小學英語 | 83 |
青羊區教育局 | 02013小學體育 | 79 |
青羊區教育局 | 02014小學科學 | 39 |
青羊區教育局 | 02015初中語文 | 29 |
青羊區教育局 | 02016初中英語 | 80 |
青羊區教育局 | 02017初中歷史 | 18 |
青羊區教育局 | 02018初中生物 | 32 |
青羊區教育局 | 02019特教培智教育 | 34 |
青羊區教育局 | 02020職中數學 | 15 |
青羊區教育局 | 02021職中西式餐飲 | 0 |
青羊區教育局 | 02022職中數字媒體(影視制作方向) | 9 |
青羊區教育局 | 02023職中數字媒體(動漫方向) | 13 |
青羊區教育局 | 02024學前-學前教育 | 153 |
2019年崇州市上半年公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
崇州市教育人才服務中心 | 02001幼兒教師 | 233 |
崇州市教育人才服務中心 | 02002小學語文教師 | 51 |
崇州市教育人才服務中心 | 02003小學數學教師 | 38 |
崇州市教育人才服務中心 | 02004小學體育教師 | 23 |
崇州市教育人才服務中心 | 02005小學音樂教師 | 52 |
崇州市教育人才服務中心 | 02006小學美術教師 | 33 |
崇州市教育人才服務中心 | 02007小學英語教師 | 92 |
崇州市教育人才服務中心 | 02008小學信息技術教師 | 14 |
崇州市教育人才服務中心 | 02009特殊教育培智教師 | 10 |
崇州市教育人才服務中心 | 02010初中語文教師 | 0 |
崇州市教育人才服務中心 | 02011初中數學教師 | 3 |
崇州市教育人才服務中心 | 02012初中體育教師 | 26 |
崇州市教育人才服務中心 | 02013初中物理教師 | 18 |
崇州市教育人才服務中心 | 02014初中化學教師 | 18 |
2019年邛崍市(上半年)公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
邛崍市教育局 | 02001初中音樂教師 | 11 |
邛崍市教育局 | 02002初中美術教師 | 37 |
邛崍市教育局 | 02003小學語文教師 | 52 |
邛崍市教育局 | 02004小學數學教師 | 20 |
邛崍市教育局 | 02005小學英語教師 | 40 |
邛崍市教育局 | 02006小學音樂教師 | 16 |
邛崍市教育局 | 02007小學美術教師 | 23 |
2019年成都市青白江區面向社會公開招聘中小學教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
青白江區教育局 | 02001高中物理教師 | 22 |
青白江區教育局 | 02002職高體育教師 | 11 |
青白江區教育局 | 02003職高電氣工程及其自動化教師 | 12 |
青白江區教育局 | 02004初中語文 | 13 |
青白江區教育局 | 02005初中數學 | 13 |
青白江區教育局 | 02006初中物理教師 | 6 |
青白江區教育局 | 02007初中歷史教師 | 24 |
青白江區教育局 | 02008小學語文教師 | 59 |
青白江區教育局 | 02009小學語文教師 | 37 |
青白江區教育局 | 02010小學數學教師 | 57 |
青白江區教育局 | 02011小學音樂教師 | 29 |
青白江區教育局 | 02012小學體育教師 | 28 |
青白江區教育局 | 02013幼兒教師 | 31 |
青白江區教育局 | 02014幼兒教師 | 36 |
2019年都江堰市面向社會公開招聘教師 (含支教定招) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
“支教”志愿者原服務單位 | 02026中小學教師 | 15 |
都江堰市虹口小學 | 02015小學語文教師 | 5 |
都江堰市駕虹小學 | 02018小學語文教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02005初中數學教師 | 4 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02006初中英語教師 | 71 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02007初中物理教師 | 19 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02008初中化學教師 | 26 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02009初中歷史教師 | 23 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02001高中語文教師 | 11 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02002高中數學教師 | 13 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02003高中物理教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02004高中信息技術教師 | 22 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02010小學語文教師 | 23 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02011小學數學教師 | 17 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02012小學英語教師 | 33 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02013小學體育教師 | 17 |
都江堰市龍池小學 | 02014小學語文教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02021語文教師 | 1 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02022英語教師 | 30 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02023康養專業教師 | 1 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02024營養專業教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02025體育教師 | 16 |
都江堰市特殊教育學校 | 02019音樂教師 | 20 |
都江堰市特殊教育學校 | 02020美術教師 | 17 |
都江堰市向峨小學 | 02016小學語文教師 | 2 |
都江堰市沿江小學 | 02017小學語文教師 | 10 |
2019年成都市郫都區教育局下屬事業單位公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
郫都區教育局 | 02001小學語文1 | 116 |
郫都區教育局 | 02002小學語文2 | 278 |
郫都區教育局 | 02003小學語文3 | 72 |
郫都區教育局 | 02004小學數學1 | 59 |
郫都區教育局 | 02005小學數學2 | 180 |
郫都區教育局 | 02006小學數學3 | 45 |
郫都區教育局 | 02007小學體育 | 298 |
郫都區教育局 | 02008小學音樂 | 220 |
郫都區教育局 | 02009小學美術 | 452 |
郫都區教育局 | 02010小學英語 | 421 |
郫都區教育局 | 02011初、高中語文 | 121 |
郫都區教育局 | 02012初、高中數學 | 99 |
2019年蒲江縣教育事業單位公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
蒲江縣教育局 | 02001高中化學 | 17 |
蒲江縣教育局 | 02002高中語文 | 5 |
蒲江縣教育局 | 02003高中計算機 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02004琴法 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02005物流 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02006工業機器人技術應用 | 3 |
蒲江縣教育局 | 02007PLC編程 | 6 |
蒲江縣教育局 | 02008工業自動化集成 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02009機械加工 | 5 |
蒲江縣教育局 | 02010模具設計與制造 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02011汽修 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02012語文 | 40 |
蒲江縣教育局 | 02013數學 | 52 |
蒲江縣教育局 | 02014英語 | 23 |
蒲江縣教育局 | 02015生物 | 13 |
蒲江縣教育局 | 02016音樂 | 20 |
蒲江縣教育局 | 02017體育 | 143 |
蒲江縣教育局 | 02018美術 | 119 |
蒲江縣教育局 | 02019計算機 | 8 |
蒲江縣教育局 | 02020小學語文 | 47 |
蒲江縣教育局 | 02021小學數學 | 52 |
蒲江縣教育局 | 02022幼兒教師 | 131 |
2019年成華區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
成大附中 | 02001中學數學教師 | 27 |
成都理工大學附屬小學 | 02065小學數學教師 | 46 |
成都列五書池學校 | 02024小學語文教師 | 14 |
成都列五書池學校 | 02025小學英語教師 | 33 |
成都石室初中學校青龍校區 | 02054中學數學教師 | 28 |
成都石室小學 | 02032小學語文教師 | 24 |
成都市北新實驗小學 | 02038小學語文教師 | 47 |
成都市北新實驗小學 | 02039小學數學教師 | 47 |
成都市成華區教育科學研究院附屬小學 | 02045小學語文教師 | 26 |
成都市成華區教育科學研究院附屬小學 | 02074小學語文教師 | 19 |
成都市成華區特殊教育學校 | 02079特殊教育教師 | 16 |
成都市成華實驗小學校 | 02044小學語文教師 | 37 |
成都市成華小學校 | 02021小學語文教師 | 67 |
成都市成華小學校 | 02022小學體育教師 | 37 |
成都市第二十九幼兒園 | 02049幼兒教師 | 22 |
成都市第二十九幼兒園 | 02085幼兒教師 | 11 |
成都市第二十七幼兒園 | 02084幼兒教師 | 9 |
成都市第二十五幼兒園 | 02083幼兒教師 | 4 |
成都市第三十八中學校 | 02005中學數學教師 | 16 |
成都市第十二幼兒園 | 02047幼兒教師 | 145 |
成都市第十二幼兒園 | 02080幼兒教師 | 14 |
成都市第十三幼兒園 | 02081幼兒教師 | 40 |
成都市第十四幼兒園 | 02048幼兒教師 | 94 |
成都市第十四幼兒園 | 02082幼兒教師 | 19 |
成都市二仙橋學校 | 02014小學語文教師 | 12 |
成都市桂林小學 | 02046小學語文教師 | 33 |
成都市海濱小學校 | 02042小學語文教師 | 23 |
成都市海濱小學校 | 02043小學英語教師 | 34 |
成都市海濱小學校 | 02076小學語文教師 | 26 |
成都市海濱小學校 | 02077小學數學教師 | 21 |
成都市華林小學校 | 02034小學語文教師 | 22 |
成都市華林小學校 | 02072小學語文教師 | 18 |
成都市華林小學校 | 02073小學體育教師 | 33 |
成都市建設路小學 | 02029小學語文教師 | 158 |
成都市建設路小學 | 02030小學數學教師 | 87 |
成都市建設路小學 | 02031小學美術教師 | 114 |
成都市建設路小學 | 02069小學語文教師 | 22 |
成都市建設路小學 | 02070小學數學教師 | 25 |
成都市建筑職業中專校 | 02013職業中學工程裝飾教師 | 7 |
成都市建筑職業中專校 | 02057職業中學工業民用建筑教師 | 10 |
成都市建筑職業中專校 | 02058職業中學工程造價教師 | 4 |
成都市錦官城小學 | 02026小學語文教師 | 21 |
成都市錦官城小學 | 02064小學語文教師 | 16 |
成都市培華小學校 | 02027小學英語教師 | 46 |
成都市蓉城小學 | 02033小學科學教師 | 64 |
成都市蓉城小學 | 02071小學語文教師 | 17 |
成都市蜀興職業中學 | 02009中學語文教師 | 20 |
成都市蜀興職業中學 | 02010中學數學教師 | 19 |
成都市蜀興職業中學 | 02011中學英語教師 | 49 |
成都市蜀興職業中學 | 02012職業中學旅游教師 | 30 |
成都市蜀興職業中學 | 02055中學數學教師 | 20 |
成都市蜀興職業中學 | 02056職業中學電子商務教師 | 11 |
成都市樹德小學 | 02028小學英語教師 | 46 |
成都市樹德小學 | 02067小學語文教師 | 43 |
成都市樹德小學 | 02068小學數學教師 | 21 |
成都市雙林小學 | 02066小學語文教師 | 19 |
成都市雙慶中學校龍潭分校 | 02006中學數學教師 | 10 |
成都市雙水小學校 | 02040小學語文教師 | 19 |
成都市雙水小學校 | 02041小學英語教師 | 41 |
成都市雙水小學校 | 02075小學語文教師 | 31 |
成都市熊貓路小學 | 02078小學語文教師 | 14 |
成都市熊貓路小學校 | 02035小學語文教師 | 20 |
成都市熊貓路小學校 | 02036小學數學教師 | 40 |
成都市熊貓路小學校 | 02037小學體育教師 | 26 |
成都市楊柳小學校 | 02023小學語文教師 | 17 |
成都雙語實驗學校和悅分校 | 02007中學語文教師 | 35 |
成都雙語實驗學校和悅分校 | 02008中學數學教師 | 11 |
成都萬匯學校 | 02020小學語文教師 | 19 |
電子科技大學附屬實驗小學 | 02015小學語文教師 | 101 |
電子科技大學附屬實驗小學 | 02062小學語文教師 | 19 |
電子科技大學附屬實驗小學 | 02063小學數學教師 | 27 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02016小學語文教師 | 22 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02017小學數學教師 | 56 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02018小學英語教師 | 44 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02019小學體育教師 | 30 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02059小學語文教師 | 10 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02060小學數學教師 | 20 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02061小學音樂教師 | 55 |
四川省成都列五中學 | 02050中學化學教師 | 91 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02002中學數學教師 | 45 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02003中學體育教師 | 70 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02004中學英語教師 | 116 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02051中學語文教師 | 39 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02052中學英語教師 | 74 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02053中學數學教師 | 35 |
2019年成都市溫江區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
成都市溫江區教育局 | 02001高中物理教師 | 0 |
成都市溫江區教育局 | 02002小學數學教師 | 0 |
成都市溫江區教育局 | 02003小學語文教師 | 0 |
成都市溫江區教育局 | 02004教育康復教師 | 3 |
2019年大邑縣面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
大邑縣教育局 | 02001小學教師 | 10 |
大邑縣教育局 | 02002高中信息技術 | 15 |
大邑縣教育局 | 02003高中語文 | 25 |
大邑縣教育局 | 02004高中數學 | 27 |
大邑縣教育局 | 02005高中英語 | 35 |
大邑縣教育局 | 02006高中政治 | 21 |
大邑縣教育局 | 02007烹飪專業教師 | 7 |
大邑縣教育局 | 02008汽車專業教師 | 15 |
大邑縣教育局 | 02009初中語文A | 25 |
大邑縣教育局 | 02010初中語文B | 24 |
大邑縣教育局 | 02011初中數學 | 52 |
大邑縣教育局 | 02012初中物理 | 23 |
大邑縣教育局 | 02013初中化學 | 37 |
大邑縣教育局 | 02014初中地理 | 36 |
大邑縣教育局 | 02015小學語文A | 45 |
大邑縣教育局 | 02016小學語文B | 57 |
大邑縣教育局 | 02017小學語文C | 46 |
大邑縣教育局 | 02018小學數學A | 73 |
大邑縣教育局 | 02019小學數學B | 72 |
大邑縣教育局 | 02020小學信息技術 | 16 |
大邑縣教育局 | 02021小學美術 | 49 |
大邑縣教育局 | 02022小學音樂 | 31 |
大邑縣教育局 | 02023英語教師 | 113 |
大邑縣教育局 | 02024體育教師 | 107 |
2019年彭州市面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報名人數 |
彭州市教育局 | 02001初中數學 | 4 |
彭州市教育局 | 02002小學數學 | 46 |
彭州市教育局 | 02003語文 | 52 |
彭州市教育局 | 02004高中歷史 | 30 |
彭州市教育局 | 02005高中語文 | 8 |
彭州市教育局 | 02006科學 | 13 |
彭州市教育局 | 02007生物 | 17 |
彭州市教育局 | 02008化學 | 31 |
彭州市教育局 | 02009初中思品 | 18 |
彭州市教育局 | 02010小學體育 | 44 |
彭州市教育局 | 02011音樂 | 12 |
彭州市教育局 | 02012信息技術 | 19 |
彭州市教育局 | 02013高中英語 | 29 |
彭州市教育局 | 02014汽修 | 10 |
彭州市教育局 | 02015數控 | 16 |
彭州市教育局 | 02016建筑 | 11 |
彭州市教育局 | 02017特殊教育 | 25 |
彭州市教育局 | 02018學前教育 | 277 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >